Sjabloon:Infobox sporter: verschil tussen versies
Uit Wiki Sports Hall of Fame Suriname
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox generiek | bgcolor = #F4A460 | kop = {{{kopnaam|}}} | image = {{{afbeelding|}}} | caption = {{{onderschrift|}}} | imagewidth = {{{afbeeldingbree...') |
|||
(6 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 31: | Regel 31: | ||
| kop5 = Belangrijkste prestaties | | kop5 = Belangrijkste prestaties | ||
| links5 = {{{prestaties|}}} | | links5 = {{{prestaties|}}} | ||
− | }} | + | }}<noinclude>{{Sjablooninfo|1= |
− | + | ||
− | <noinclude>{{Sjablooninfo|1= | + | |
== Doel == | == Doel == | ||
Algemene infobox om de kerngegevens te bevatten van een [[sporter]]. | Algemene infobox om de kerngegevens te bevatten van een [[sporter]]. | ||
+ | |||
+ | Aan sport verwante persoonsinfoboxen zijn: [[Sjabloon:Infobox scheidsrechter|scheidsrechter]] · [[Sjabloon:Infobox voetbalscheidsrechter|voetbalscheidsrechter]] · [[Sjabloon:Infobox sportbestuurder|sportbestuurder]] | ||
== Gebruik == | == Gebruik == | ||
Regel 66: | Regel 66: | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
*achter extra kan een aanvullend sjabloon worden ingevoegd om zo meer informatie aan de standaard sportersbox toe te voegen | *achter extra kan een aanvullend sjabloon worden ingevoegd om zo meer informatie aan de standaard sportersbox toe te voegen | ||
− | |||
+ | == Smalle afbeeldingen == | ||
+ | Indien een afbeelding in de infobox erg smal is van zichzelf wordt die door de standaardbreedte van de infobox verticaal erg lang. Dan kan er gebruikgemaakt worden van een parameter om een afwijkende grootte op te geven. Gebruik alleen dan: | ||
+ | <pre>| afbeeldingbreedte = </pre> | ||
+ | |||
+ | == Gebruikt sjabloon == | ||
+ | * [[Sjabloon:Afbeelding gewenst persoon]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Huidige versie van 6 jul 2016 om 10:07
Infobox sporter | ||
Afbeelding gewenst |
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.
Doel
Algemene infobox om de kerngegevens te bevatten van een sporter.
Aan sport verwante persoonsinfoboxen zijn: scheidsrechter · voetbalscheidsrechter · sportbestuurder
Gebruik
{{Infobox sporter | kopnaam = | afbeelding = | onderschrift = | naam = | bijnaam = | geboortedatum = | geboorteplaats = | geboorteland = | overlijdensdatum = | overlijdensplaats = | nationaliteit = | lengte = | gewicht = | discipline = | onderdeel = | trainer = | club = | graduatie = | 1etitel = | OS = | PS = | extra = | debuut = | carrière-einde = | prestaties = }}
- achter extra kan een aanvullend sjabloon worden ingevoegd om zo meer informatie aan de standaard sportersbox toe te voegen
Smalle afbeeldingen
Indien een afbeelding in de infobox erg smal is van zichzelf wordt die door de standaardbreedte van de infobox verticaal erg lang. Dan kan er gebruikgemaakt worden van een parameter om een afwijkende grootte op te geven. Gebruik alleen dan:
| afbeeldingbreedte =