Sjabloon:Infobox generiek: verschil tussen versies
Uit Wiki Sports Hall of Fame Suriname
k (nog een fix) |
(Mislukt, oude versie teruggezet.) |
||
Regel 376: | Regel 376: | ||
{{#if:{{{links33|}}}| {{!}} colspan="3" {{!}} {{{links33}}} | {{#if:{{{links33|}}}| {{!}} colspan="3" {{!}} {{{links33}}} | ||
{{!}}-}} | {{!}}-}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#if:{{{driekop1|}}}| | {{#if:{{{driekop1|}}}| | ||
{{#if:{{{drie1_1|}}}{{{drie1_3|}}}| | {{#if:{{{drie1_1|}}}{{{drie1_3|}}}| | ||
Regel 449: | Regel 440: | ||
| other1 = OTHER1 | | other1 = OTHER1 | ||
| links31 = LINKS31 | | links31 = LINKS31 | ||
− | |||
− | |||
| driekop1 = DRIEKOP1 | | driekop1 = DRIEKOP1 | ||
| drie1_1 = DRIE1_1 | drie1_2 = DRIE1_2 | drie1_3 = DRIE1_3 | | drie1_1 = DRIE1_1 | drie1_2 = DRIE1_2 | drie1_3 = DRIE1_3 | ||
Regel 501: | Regel 490: | ||
| other1 = OTHER1 | | other1 = OTHER1 | ||
| links31 = LINKS31 | | links31 = LINKS31 | ||
− | |||
− | |||
| driekop1 = DRIEKOP1 | | driekop1 = DRIEKOP1 | ||
| drie1_1 = DRIE1_1 | drie1_2 = DRIE1_2 | drie1_3 = DRIE1_3 | | drie1_1 = DRIE1_1 | drie1_2 = DRIE1_2 | drie1_3 = DRIE1_3 |
Versie van 5 jan 2010 om 12:51
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.
KOP | |||||||
BREED | |||||||
SOORT 25x19px | |||||||
KOP0 | |||||||
BREED0 | |||||||
CAPTION | |||||||
CAPTION | |||||||
Sjabloon:Infobox/afbeeldingbreedtepx | |||||||
KOP1 | |||||||
HEAD1_1 | ITEM1_1 | ||||||
HEAD1_2 | ITEM1_2 | ||||||
HEAD1_3 | ITEM1_3 | ||||||
HEAD1_9 | ITEM1_9 | ||||||
KOP2 | |||||||
BREED2 | |||||||
LINKS2 | |||||||
HEAD2_1 | ITEM2_1 | ITEM2_1r | |||||
HEAD2_9 | ITEM2_9 | ||||||
HEAD4_1 | ITEM4_1 | ||||||
HEAD4_6 | ITEM4_6 | ||||||
CAPTION1 | |||||||
CAPTION1 | |||||||
OTHERKOP | |||||||
OTHER1 | |||||||
LINKS31 | |||||||
DRIEKOP1 | |||||||
| |||||||
KOP99 | |||||||
|
Doel
Het sjabloon Sjabloon:Tl is gemaakt om eenvoudig functioneel gelijksoortige sjablonen te maken en niet bedoeld om direct in een artikel te gebruiken.
Gebruik
Onderstaand een voorbeeld met rechts het resultaat. De volledige lijst van parameters, die naar behoefte gekopieerd kunnen worden, staat op de overlegpagina.
{{Infobox generiek | kop = KOP | breed = BREED | soort = SOORT | icon = icon.svg | kop0 = KOP0 | breed0 = BREED0 | image = plaatje.svg | caption = CAPTION | main1 = [[Bestand:main1.svg|{{Infobox/afbeeldingbreedte}}px]] | kop1 = KOP1 | head1_1 = HEAD1_1 | item1_1 = ITEM1_1 | head1_2 = HEAD1_2 | item1_2 = ITEM1_2 | head1_3 = HEAD1_3 | item1_3 = ITEM1_3 | head1_4 = HEAD1_4 | item1_4 = ITEM1_4 | head1_5 = HEAD1_5 | item1_5 = ITEM1_5 | head1_6 = HEAD1_6 | item1_6 = ITEM1_6 | head1_7 = HEAD1_7 | item1_7 = ITEM1_7 | head1_8 = HEAD1_8 | item1_8 = ITEM1_8 | head1_9 = HEAD1_9 | item1_9 = ITEM1_9 | kop2 = KOP2 | breed2 = BREED2 | links2 = LINKS2 | head2_1 = HEAD2_1 | item2_1 = ITEM2_1 | item2_1r = ITEM2_1r | head2_2 = HEAD2_2 | item2_2 = ITEM2_2 | head2_3 = HEAD2_3 | item2_3 = ITEM2_3 | head2_4 = HEAD2_4 | item2_4 = ITEM2_4 | head2_5 = HEAD2_5 | item2_5 = ITEM2_5 | head2_6 = HEAD2_6 | item2_6 = ITEM2_6 | head2_7 = HEAD2_7 | item2_7 = ITEM2_7 | head2_8 = HEAD2_8 | item2_8 = ITEM2_8 | head2_9 = HEAD2_9 | item2_9 = ITEM2_9 | kop4 = ---- | head4_1 = HEAD4_1 | item4_1 = ITEM4_1 | head4_6 = HEAD4_6 | item4_6 = ITEM4_6 | image1 = image1.svg | caption1 = CAPTION1 | otherkop = OTHERKOP | other1 = OTHER1 | links31 = LINKS31 | driekop1 = DRIEKOP1 | drie1_1 = DRIE1_1 | drie1_2 = DRIE1_2 | drie1_3 = DRIE1_3 | portaal = PORTAAL | portaal3 = PORTAAL3 | kop99 = KOP99 }}